【中国地方の方】 地元で線路上を走る列車のことを普段なんと呼んでいますか?…

レポート地域 x 列車といえば

x
× 北海道 東北 関東 信越 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州 沖縄 その他
電気で走ってないけど、「電車」 0--% 0--% 225.0% 0--% 0--% 0--% 000.0% 411.1% 0--% 0--% 0--% 000.0%
電気で走ってる、「電車」 0--% 0--% 450.0% 0--% 0--% 0--% 1100.0% 1850.0% 0--% 0--% 0--% 360.0%
電気で走ってないから、「汽車」 0--% 0--% 112.5% 0--% 0--% 0--% 000.0% 616.7% 0--% 0--% 0--% 000.0%
電気で走ってるけど、「汽車」 0--% 0--% 000.0% 0--% 0--% 0--% 000.0% 205.6% 0--% 0--% 0--% 120.0%
電気で走ってないから、「ディーゼル(気動車)」 0--% 0--% 000.0% 0--% 0--% 0--% 000.0% 000.0% 0--% 0--% 0--% 000.0%
電気で走ってるけど、「ディーゼル(気動車)」 0--% 0--% 000.0% 0--% 0--% 0--% 000.0% 000.0% 0--% 0--% 0--% 000.0%
電気で走ってるかどうかはわからない、「電車」 0--% 0--% 112.5% 0--% 0--% 0--% 000.0% 513.9% 0--% 0--% 0--% 000.0%
電気で走ってるかどうかはわからない、「汽車」 0--% 0--% 000.0% 0--% 0--% 0--% 000.0% 102.8% 0--% 0--% 0--% 120.0%
合計 00 00 88 00 00 00 11 3636 00 00 00 55

Q01地域(複数選択)

北海道0
東北0
関東8
信越0
北陸0
東海0
近畿1
中国36
四国0
九州0
沖縄0
その他5
合計50