パソコン・携帯電話などの日本語入力法に関してお尋ねします。

レポート地域 x あなたが(仕事用ではなく私用で)最もよく使う機械において、今使っている日本語入力法は、どういう理由で選択しましたか。(今使い続けている理由ではなくて)「使い始めた理由」について、最も近いものを一つだけ選んでください。

x
× 北海道 東北 関東 信越 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州 沖縄 その他
× 000.0% 000.0% 502.4% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 606.5%
「みんなが使っている」から。 112.5% 108.3% 1507.1% 114.3% 000.0% 211.8% 508.3% 107.1% 112.5% 105.9% 000.0% 606.5%
× 000.0% 000.0% 100.5% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0%
「その機器にはじめから設定されている」から。 112.5% 758.3% 6932.9% 342.9% 120.0% 741.2% 2440.0% 857.1% 112.5% 635.3% 000.0% 2223.9%
× 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 101.1%
「昔から使い慣れた方法だ」から。 450.0% 325.0% 7837.1% 228.6% 240.0% 741.2% 2643.3% 535.7% 225.0% 847.1% 150.0% 4346.7%
× 000.0% 000.0% 201.0% 000.0% 000.0% 000.0% 101.7% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0%
「指が痛くならない方法を自分で選択した」から。 000.0% 000.0% 301.4% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0%
× 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 101.1%
「タッチタイプしやすい方法を自分で選択した」から。 225.0% 108.3% 3717.6% 114.3% 240.0% 105.9% 406.7% 000.0% 450.0% 211.8% 150.0% 1213.0%
× 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 101.1%
合計 88 1212 210210 77 55 1717 6060 1414 88 1717 22 9292

Q01地域(複数選択)

北海道8
東北12
関東210
信越7
北陸5
東海17
近畿60
中国14
四国8
九州17
沖縄2
その他92
合計452