年賀状を出しますか?

レポート地域 x あなたは来年の年賀状を出しますか?

x
× 北海道 東北 関東 信越 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州 沖縄 その他
喪中なので出さない 000.0% 120.0% 406.6% 000.0% 1100.0% 000.0% 211.1% 000.0% 000.0% 000.0% 0--% 000.0%
自作の年賀状を郵便で年内に出す(PCでの作成含む) 000.0% 000.0% 1524.6% 1100.0% 000.0% 444.4% 950.0% 150.0% 150.0% 228.6% 0--% 202.2%
印刷済みの年賀状を郵便で年内に出す(一言添える場合も) 125.0% 120.0% 304.9% 000.0% 000.0% 222.2% 105.6% 000.0% 000.0% 000.0% 0--% 303.3%
仕事関係にだけ出す(取引先など) 000.0% 000.0% 101.6% 000.0% 000.0% 000.0% 105.6% 000.0% 000.0% 000.0% 0--% 000.0%
送ってきた相手にだけ、年明けに郵便で返す 250.0% 120.0% 406.6% 000.0% 000.0% 000.0% 105.6% 000.0% 150.0% 114.3% 0--% 202.2%
PCの電子メールで出す 000.0% 000.0% 406.6% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 0--% 000.0%
携帯の電子メールで出す 125.0% 000.0% 101.6% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 114.3% 0--% 000.0%
ブログやSNSに新年の挨拶を書く(他の手段では出さない) 000.0% 120.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 0--% 000.0%
送ってきた相手にだけ、電子メールで返す 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 0--% 000.0%
クリスマスカードを出す 000.0% 000.0% 101.6% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 0--% 101.1%
出さない 000.0% 120.0% 2236.1% 000.0% 000.0% 111.1% 422.2% 150.0% 000.0% 342.9% 0--% 606.7%
友達がいないので出さない 000.0% 000.0% 609.8% 000.0% 000.0% 222.2% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 0--% 7684.4%
合計 44 55 6161 11 11 99 1818 22 22 77 00 9090

Q01地域(複数選択)

北海道4
東北5
関東61
信越1
北陸1
東海9
近畿18
中国2
四国2
九州7
沖縄0
その他90
合計200