銀座イーストクリニックに行ったことがある人で、施術内容について教えて下さい。
下記のうちどれが一番上手で施術を受けて良かったと感じましたか?
akitokimi
あなたも質問に答えられます!
ウォッチリストに追加
Twitterでつぶやく
- 状態:終了
- 回答数:124 / 150件
- 回答ポイント:150ポイント
- 登録:2008-08-29 21:30:37
- 終了:2008-09-05 21:35:03
- カテゴリー:
医療・健康
美容・ファッション
銀座イーストクリニックについて x 銀座イーストクリニックについて
| x | 目(二重まぶた、埋没法、切開法など) | 鼻(隆鼻術など) | 口 | 輪郭 | ホクロ・イボ | 脂肪吸引 | 豊胸 | 若返り | わきが・多汗症 | レーザー脱毛 | ピアス | 肌改善(にきび、にきび跡、美白、たるみなど) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目(二重まぶた、埋没法、切開法など) | 26 (100.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) |
| 鼻(隆鼻術など) | 0 (00.0%) | 3 (100.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) |
| 口 | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 2 (100.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) |
| 輪郭 | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 2 (100.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) |
| ホクロ・イボ | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 8 (100.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) |
| 脂肪吸引 | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 4 (100.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) |
| 豊胸 | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 3 (100.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) |
| 若返り | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 1 (100.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) |
| わきが・多汗症 | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 34 (100.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) |
| レーザー脱毛 | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 22 (100.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) |
| ピアス | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 3 (100.0%) | 0 (00.0%) |
| 肌改善(にきび、にきび跡、美白、たるみなど) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 0 (00.0%) | 16 (100.0%) |
| 合計 | 26(26) | 3(3) | 2(2) | 2(2) | 8(8) | 4(4) | 3(3) | 1(1) | 34(34) | 22(22) | 3(3) | 16(16) |
Q01銀座イーストクリニックについて(択一)
| 目(二重まぶた、埋没法、切開法など) |
|
|
| 鼻(隆鼻術など) |
|
|
| 口 |
|
|
| 輪郭 |
|
|
| ホクロ・イボ |
|
|
| 脂肪吸引 |
|
|
| 豊胸 |
|
|
| 若返り |
|
|
| わきが・多汗症 |
|
|
| レーザー脱毛 |
|
|
| ピアス |
|
|
| 肌改善(にきび、にきび跡、美白、たるみなど) |
|
|
| 合計 | 124 | |

