Googleマップの「ストリートビュー」について再びお尋ねします。 「ストリートビュー」はどうなるべきだと…

レポート「ストリートビュー」はどうなるべきですか。 x どの問題点の解消が必要ですか。全てを列挙してください。

x
× わからない とくに問題がないのでこのままでよい 問題点が解消されるのなら継続してよい 問題点が解消されるまで一旦中止するべき 問題点は解消されないので無くなるべき わからない
わからない、答えない 5372.6% 8644.6% 1604.9% 201.2% 703.3% 1354.2%
撮影カメラの高さ(現在2.5m)を通行する人の目線の高さ(1.6m前後)に下げる 304.1% 1909.8% 9830.0% 6135.3% 3114.8% 000.0%
公開する写真の解像度を十分に粗いもの(たとえば洗濯物が識別されないレベル)にする 506.8% 1909.8% 9529.1% 6336.4% 5224.8% 104.2%
ズーム機能を廃止する 202.7% 804.1% 5516.8% 5632.4% 5124.3% 104.2%
道路に沿って前と後ろだけ閲覧可能とし、左右方向の閲覧を制限して建造物等を直視できないようにする 101.4% 1005.2% 3811.6% 4224.3% 5928.1% 208.3%
非常に狭い道(たとえば幅員4m未満)に入って撮影しないようにする 304.1% 1407.3% 8927.2% 8146.8% 8138.6% 416.7%
狭い道(たとえば幅員8m未満)に入って撮影しないようにする(上にもチェックを入れてください) 304.1% 1206.2% 5617.1% 5330.6% 8339.5% 104.2%
公道以外での撮影を行わないよう徹底し再発防止策を公表する(現在のところ公道以外での撮影事例も散見されます) 608.2% 2211.4% 14544.3% 8247.4% 8440.0% 312.5%
住居専用地域で撮影しないようにする 304.1% 904.7% 8425.7% 5934.1% 5727.1% 104.2%
顔だけでなく身体全体にぼかし処理を施すようにする 405.5% 1809.3% 11234.3% 6738.7% 6028.6% 416.7%
自動車ナンバープレートにぼかし処理を施すようにする(現在のところ行われていません) 506.8% 5528.5% 20663.0% 9454.3% 6932.9% 520.8%
自動車全体にぼかし処理を施し車種や色を識別できないようにする 811.0% 904.7% 4614.1% 4928.3% 5827.6% 416.7%
合計 7396 193281 3271040 173709 210692 2439

Q01「ストリートビュー」はどうなるべきですか。(択一)

わからない73
とくに問題がないのでこのままでよい193
問題点が解消されるのなら継続してよい327
問題点が解消されるまで一旦中止するべき173
問題点は解消されないので無くなるべき210
わからない24
合計1000