10~20年後、SIer で基幹系オープンシステムの開発に最も利用されると推測するプログラミング言語を教えて…

レポートあなたの勤め先の業種は何ですか? x ずばり未来はどのプログラミング言語が席巻すると思いますか?

x
× SIer ソフトウェア製造業(パッケージ販売) システム運用業(データセンタ) クリエイティブ系(デザイナー) コンサルタント(シンクタンク) フリープログラマ その他
Java 2552.1% 720.6% 311.1% 526.3% 318.8% 1715.2% 7932.4%
C++ 000.0% 308.8% 207.4% 210.5% 106.2% 504.5% 1405.7%
C 102.1% 000.0% 311.1% 105.3% 000.0% 403.6% 301.2%
C# 306.2% 205.9% 311.1% 105.3% 212.5% 201.8% 1104.5%
VB (or VB.net) 408.3% 411.8% 414.8% 210.5% 425.0% 6558.0% 5823.8%
Perl 204.2% 308.8% 518.5% 210.5% 000.0% 100.9% 301.2%
Python 102.1% 102.9% 103.7% 210.5% 106.2% 302.7% 401.6%
Ruby 204.2% 000.0% 311.1% 105.3% 106.2% 403.6% 602.5%
Lisp(or Scheme) 000.0% 102.9% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 401.6%
Scala 000.0% 102.9% 000.0% 105.3% 212.5% 000.0% 100.4%
Haskell 000.0% 102.9% 000.0% 000.0% 106.2% 000.0% 301.2%
Other 1020.8% 1132.4% 311.1% 210.5% 106.2% 1109.8% 5823.8%
合計 4848 3434 2727 1919 1616 112112 244244

Q02あなたの勤め先の業種は何ですか?(択一)

SIer48
ソフトウェア製造業(パッケージ販売)34
システム運用業(データセンタ)27
クリエイティブ系(デザイナー)19
コンサルタント(シンクタンク)16
フリープログラマ112
その他244
合計500