「わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる」のDainさんが書かれた「『死ぬときに後悔すること…

レポート年代 x あなただったら死を目前にしてなにを一番やっておくべきだったと思うとおもいますか?ちなみに、順番はばらばらにしてあります。

x
× 20歳未満 20代 30代 40代 50代 60歳以上
タバコを止めなかったこと 000.0% 101.1% 403.0% 203.2% 000.0% 000.0%
愛する人に「ありがとう」と伝えなかったこと 112.5% 2122.8% 1410.5% 1524.2% 114.3% 133.3%
感情に振り回された一生を過ごしたこと 112.5% 505.4% 806.0% 508.1% 000.0% 133.3%
健康を大切にしなかったこと 000.0% 909.8% 1007.5% 914.5% 000.0% 000.0%
行きたい場所に行かなかったこと 112.5% 1010.9% 2518.8% 203.2% 000.0% 133.3%
仕事ばかりだったこと 000.0% 101.1% 302.3% 304.8% 000.0% 000.0%
子どもを育てなかったこと 000.0% 303.3% 1410.5% 508.1% 114.3% 000.0%
自分のやりたいことをやらなかったこと 337.5% 1920.7% 2720.3% 914.5% 000.0% 000.0%
自分の生きた証を残さなかったこと 000.0% 1819.6% 2015.0% 812.9% 342.9% 000.0%
美味しいものを食べておかなかったこと 225.0% 505.4% 806.0% 406.5% 228.6% 000.0%
合計 88 9292 133133 6262 77 33

Q01年代(複数選択)

20歳未満8
20代92
30代133
40代62
50代7
60歳以上3
合計305