2013年までに行われる次期衆議院総選挙ではどの政党を支持しますか?どの政党に投票しますか?…

レポート現在、支持している政党は? x 次期衆議院選挙で投票する政党は?

x
× 民主党 自由民主党 公明党 みんなの党 日本共産党 社会民主党 新党きづな 国民新党 新党大地・真民主 たちあがれ日本 大阪維新の会 支持政党なし
民主党 1770.8% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 150.0% 000.0% 808.2%
自由民主党 104.2% 2496.0% 000.0% 110.0% 000.0% 000.0% 000.0% 133.3% 000.0% 000.0% 111.1% 1212.2%
公明党 104.2% 000.0% 2100.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 101.0%
みんなの党 000.0% 000.0% 000.0% 990.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 707.1%
日本共産党 104.2% 000.0% 000.0% 000.0% 583.3% 1100.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 505.1%
社会民主党 104.2% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0%
新党きづな 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0%
国民新党 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 133.3% 000.0% 000.0% 000.0% 101.0%
新党大地・真民主 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 2100.0% 000.0% 000.0% 202.0%
たちあがれ日本 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 1100.0% 133.3% 000.0% 150.0% 000.0% 101.0%
大阪維新の会 208.3% 000.0% 000.0% 000.0% 116.7% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 777.8% 707.1%
投票しない 104.2% 104.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 111.1% 5455.1%
合計 2424 2525 22 1010 66 11 11 33 22 22 99 9898

Q01現在、支持している政党は?(択一)

民主党24
自由民主党25
公明党2
みんなの党10
日本共産党6
社会民主党1
新党きづな1
国民新党3
新党大地・真民主2
たちあがれ日本2
大阪維新の会9
支持政党なし98
合計183