iPhone 5 の容量は何GBにしますか? いま持っている iPhone の容量から何GBの iPhone 5 にしますか?…

レポート年代 x 「いま」→「iPhone 5」としたら、以下のどれにあてはまりますか?

x
× 20歳未満 20代 30代 40代 50代 60歳以上
16GB → 16GB 210.5% 423.5% 1330.2% 721.9% 114.3% 000.0%
16GB → 32GB 526.3% 211.8% 614.0% 309.4% 114.3% 000.0%
16GB → 64GB 000.0% 000.0% 000.0% 103.1% 000.0% 1100.0%
32GB → 16GB 000.0% 000.0% 102.3% 000.0% 000.0% 000.0%
32GB → 32GB 000.0% 105.9% 307.0% 000.0% 114.3% 000.0%
32GB → 64GB 105.3% 105.9% 000.0% 309.4% 114.3% 000.0%
64GB → 16GB 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0%
64GB → 32GB 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0% 000.0%
64GB → 64GB 000.0% 000.0% 204.7% 103.1% 000.0% 000.0%
持っていない → 16GB 210.5% 211.8% 102.3% 206.2% 000.0% 000.0%
持っていない → 32GB 315.8% 529.4% 614.0% 206.2% 228.6% 000.0%
持っていない → 64GB 631.6% 211.8% 1125.6% 1340.6% 114.3% 000.0%
合計 1919 1717 4343 3232 77 11

Q01年代(複数選択)

20歳未満19
20代17
30代43
40代32
50代7
60歳以上1
合計119