会社名 株式時価総額 株式時価総額 国名 ベータ 適用指数
( 百万現地通貨) (百万ドル)
ソニー 4,949,824 43,123 日本 1.017 Topix
T&Dホールディングス2,157,851 18,799 日本 1.062 Topix
マニュライフフィナンシャル 390,344 50,276 Hong Kong 0.621 HSI
チャイナライフインシュランス 294,412 37,920 Hong Kong 0.973 HSI
ピンガンインシュランスグループ 128,238 16,517 Hong Kong 1.103 HSI
パシフィックセンチュリーインシュランス 3,277 422 Hong Kong 0.547 HSI
グレートイースタンホールディングス 0.110
アクサ 50,225 63,419 France 1.296 CAC
アリアンツ 48,636 61,412 Germany 1.147 DAX
Allianz Lebensversicherungs 6,043 7,630 Germany 0.609 DAX
Assicurazioni Generali 35,879 45,305 Italy 1.026 SPMIB
アヴィヴァ 17,948 33,105 UK 1.085 UKX
Munich Re 23,895 30,172 Germany 1.167 DAX
プルデンシャル 13,782 25,420 UK 1.333 UKX
オールドミューチュアル 8,877 16,373 UK 1.256 UKX
リーガル&ジェネラル 8,137 15,009 UK 1.172 UKX
シーエヌピー 10,134 12,797 France 0.838 CAC
Hannover Rueckversicherung 3,310 4,180 Germany 0.844 DAX
コメント(0件)