20Hz、15,000Hz、17,500Hz、20,000Hz は、それぞれ、最も近い音程(または音高、音名)で言うと、何ですか?

回答の条件
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2009/10/10 17:20:55
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

ベストアンサー

id:Mook No.3

回答回数1314ベストアンサー獲得回数393

ポイント50pt

音階と周波数 などで検索すればいろいろとでてくると思いますが、440Hz のA(ラ)を

基準とすると1オクターブで周波数が倍(下は半分)になりますので、下記のような表に

なります。

http://panna.dyndns.org/etc/onritu.html

http://www.dai3gen.net/onkai11.htm


一応それぞれの数値に近い音を赤くしています。

[Hz] -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
A(ラ) 13.750 27.500 55.000 110.000 220.000 440.000 880.000 1760.000 3520.000 7040.000 14080.000
A# 14.568 29.135 58.270 116.541 233.082 466.164 932.328 1864.655 3729.310 7458.620 14917.240
B(シ) 15.434 30.868 61.735 123.471 246.942 493.883 987.767 1975.533 3951.066 7902.133 15804.266
C(ド) 16.352 32.703 65.406 130.813 261.626 523.251 1046.502 2093.005 4186.009 8372.018 16744.036
C# 17.324 34.648 69.296 138.591 277.183 554.365 1108.731 2217.461 4434.922 8869.844 17739.688
D(レ) 18.354 36.708 73.416 146.832 293.665 587.330 1174.659 2349.318 4698.636 9397.273 18794.545
D# 19.445 38.891 77.782 155.563 311.127 622.254 1244.508 2489.016 4978.032 9956.063 19912.127
E(ミ) 20.602 41.203 82.407 164.814 329.628 659.255 1318.510 2637.020 5274.041 10548.082 21096.164
E# 21.827 43.654 87.307 174.614 349.228 698.456 1396.913 2793.826 5587.652 11175.303 22350.607
F(ファ) 23.125 46.249 92.499 184.997 369.994 739.989 1479.978 2959.955 5919.911 11839.822 23679.643
G(ソ) 24.500 48.999 97.999 195.998 391.995 783.991 1567.982 3135.963 6271.927 12543.854 25087.708
G# 25.957 51.913 103.826 207.652 415.305 830.609 1661.219 3322.438 6644.875 13289.750 26579.501

その他の回答2件)

id:zzz_1980 No.1

回答回数492ベストアンサー獲得回数64

ポイント15pt

A=440Hzとして、

20Hz D#と Eの間

15000Hz A#のほんの少し上

17000Hz Cのすこし上

20000Hz D#のほんの少し上

です。

id:rsc96074 No.2

回答回数4504ベストアンサー獲得回数437

ポイント15pt

 こちらは参考になるでしょうか。

●FlawTipsの音的ウェブ(ドレミの音階(平均律)に対応した周波数の表)

>Note 平均律Hz

>レ# 19.445 ← -0.555 こっちが近い。

・20Hz

>ミ  20.602 ← +0.602

-----------------------------------------

>ラ# 14917.240 ← -82.760 こっちが近い。

・15,000Hz

>シ  15804.266 ← +804.266

-----------------------------------------

>ド  16744.036 ← -755.964

・17,500Hz

>ド# 17739.688 ← +239.688 こっちが近い。!?

-----------------------------------------

>レ# 19912.127 ← -87.873 こっちが近い。

・20,000Hz

>ミ  21096.164 ← +1096.164

http://flawtips.ami.amigasa.jp/blog/060315.html

※参考URL

●Hzを音名に直してください。 - 質問・相談ならMSN相談箱

>20Hz=D#(0)(レのシャープ)よりおよそ48セント高い

>15000Hz=A#(9)(ラのシャープ)よりおよそ10セント高い

>17500Hz=C(10)(ド)よりおよそ77セント高い

>20000Hz =D#(10)(レのシャープ)よりおよそ8セント高い

http://questionbox.jp.msn.com/qa5354948.html

id:Mook No.3

回答回数1314ベストアンサー獲得回数393ここでベストアンサー

ポイント50pt

音階と周波数 などで検索すればいろいろとでてくると思いますが、440Hz のA(ラ)を

基準とすると1オクターブで周波数が倍(下は半分)になりますので、下記のような表に

なります。

http://panna.dyndns.org/etc/onritu.html

http://www.dai3gen.net/onkai11.htm


一応それぞれの数値に近い音を赤くしています。

[Hz] -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
A(ラ) 13.750 27.500 55.000 110.000 220.000 440.000 880.000 1760.000 3520.000 7040.000 14080.000
A# 14.568 29.135 58.270 116.541 233.082 466.164 932.328 1864.655 3729.310 7458.620 14917.240
B(シ) 15.434 30.868 61.735 123.471 246.942 493.883 987.767 1975.533 3951.066 7902.133 15804.266
C(ド) 16.352 32.703 65.406 130.813 261.626 523.251 1046.502 2093.005 4186.009 8372.018 16744.036
C# 17.324 34.648 69.296 138.591 277.183 554.365 1108.731 2217.461 4434.922 8869.844 17739.688
D(レ) 18.354 36.708 73.416 146.832 293.665 587.330 1174.659 2349.318 4698.636 9397.273 18794.545
D# 19.445 38.891 77.782 155.563 311.127 622.254 1244.508 2489.016 4978.032 9956.063 19912.127
E(ミ) 20.602 41.203 82.407 164.814 329.628 659.255 1318.510 2637.020 5274.041 10548.082 21096.164
E# 21.827 43.654 87.307 174.614 349.228 698.456 1396.913 2793.826 5587.652 11175.303 22350.607
F(ファ) 23.125 46.249 92.499 184.997 369.994 739.989 1479.978 2959.955 5919.911 11839.822 23679.643
G(ソ) 24.500 48.999 97.999 195.998 391.995 783.991 1567.982 3135.963 6271.927 12543.854 25087.708
G# 25.957 51.913 103.826 207.652 415.305 830.609 1661.219 3322.438 6644.875 13289.750 26579.501

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません